根据《中华人民共和国产品质量法》《产品质量监督抽查管理暂行办法》等法律、规章要求,按照北京市产品质量监督抽查计划,北京市市场监督管理局组织开展了移动电源产品质量监督抽查,共检出12批次产品质量不合格,不合格项目为常温下的有效输出容量低于额定容量。
对于抽查发现的不合格产品生产者、销售者,北京市市场监督管理局已全部移交经营主体所在地市场监管部门依法立案查处,并督促相关经营主体及时下架不合格产品,防止其流向市场,全面消除不合格产品安全隐患,守牢产品质量安全底线。
市场监管部门建议消费者在购买移动电源产品时,应优先选购具有一定品牌知名度企业生产的产品,仔细查看CCC认证标识和产品信息是否齐全,产品信息应包括生产厂家的名称、产品的名称,规格型号、输入输出的电压电流等重要内容,并严格按照产品说明书要求的方法和注意事项正确使用,以保障人身和财产安全。
附件:1.不合格产品信息
序号 | 被抽样销售者 | 标称生产者/生产者 | 产品名称 | 商标 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 不符合项 | 备注 |
1 | 北京京纬电子机电设备有限公司金景程分公司 | 深圳市比阳通达电子科技有限公司 | 移动电源 | 威的利WeiDeli | AA15 6200mAh | 未标注 | 常温下的有效输出容量 | |
2 | 北京亮之信百货店 | 深圳市惠世友通讯电子有限公司 | 数显快充移动电源 | 强中王QIANGZHONGWANG(图形) | X2全兼容 13000mAh(5V/2.1A) | 未标注 | 常温下的有效输出容量 | |
3 | 北京亮之信百货店 | 深圳市惠世友通讯电子有限公司 | 数显快充移动电源 | 强中王QIANGZHONGWANG(图形) | X1全兼容 6300mAh(5V/2.1A) | 未标注 | 常温下的有效输出容量 | |
4 | 北京甄氏伟业商贸中心 | 东莞市比力士电子科技有限公司 | 移动电源 | bilishi | B-01 5700mAh 5V/2A | 未标注 | 常温下的有效输出容量 | |
5 | 北京甄氏伟业商贸中心 | 东莞市比力士电子科技有限公司 | 移动电源 | bilishi | B-20 12000mAh | 未标注 | 常温下的有效输出容量 | |
6 | 北京廖晓兵商贸中心 | 深圳市摩途仕电子有限公司 | 全兼容超级快充 | MOTS(图形) | MT50 6200mAh(37Wh) | 未标注 | 常温下的有效输出容量 | |
7 | 北京吴海明商贸中心 | 东莞市威通拓安科技有限公司 | 聚合物移动电源 | VTTA | PB13 11200mAh | 未标注 | 常温下的有效输出容量 | |
8 | 北京诚工设备有限公司 | 深圳逻思科技有限公司 | PD+22.5W快充移动电源 | ZUZG | ZP-J36S 5.4Ah(5V/2A) | 未标注 | 常温下的有效输出容量 | |
9 | 北京方仕国际黄金珠宝商城有限公司 | 深圳市声顿科技有限公司 | 全兼容PD快充移動電源 | SENDEM声顿 | PH90 12000mAh (5V/2A) | 未标注 | 常温下的有效输出容量 | |
10 | 北京方仕国际黄金珠宝商城有限公司 | 深圳市声顿科技有限公司 | 全兼容PD快充移動電源 | SENDEM声顿 | PH70 6000mAh (5V/2A) | 未标注 | 常温下的有效输出容量 | |
11 | 北京学诚数码通讯器材有限公司第一分公司 | 东莞市鑫力创电子科技有限公司 | 移动电源锂电池 | MODUNYOUPIN(图形) | M08 5600mAh | 未标注 | 常温下的有效输出容量 | |
12 | 北京龙兴正晟商贸有限公司 | 东莞市速客充科技有限公司 | 移动电源 | SKC-HH速客充 | J116 6500mAh/(TYP1.0A) | 未标注 | 常温下的有效输出容量 |
2.不合格项目说明.docx